02年舞蹈系赵子涵,真实双人插画的视频,佛爷约80斤波大第6部

工业电炉制造新实力派

  • 可靠性
  • 性价比
  • 一站式服务
全国服务热线: 13806101822

返回列表 当前位置:江苏华烨炉业有限公司 >> 产品中心 >> 退火炉 >> 热风循环网带式退火炉



热风循环网带式退火炉





  热风循环网带式退火炉它是利用间歇前进的网带将工件通过温控的加热区,然后落入淬火油槽,并由提升机自动取出到网带式清洗机进行去油污清洗、烘干,后输送到网带式回火炉进行回火的连续式热处理生产线。它能在可控气氛下进行淬火、薄层渗碳、碳氮共渗等热处理工艺。在热处理过程中,工件相互间无碰撞,均衡地通过炉膛加热,加上可控气氛的作用下,阻止空气侵入炉内。因此,处理后的工件表面光洁、无脱碳、硬度均匀、变形小、质量高。
技术参数:

型号 炉内有效尺寸
(㎜)
炉体外形
(㎜)
进口高度
 
回火温度
 
回火时间范围 电器容量 温度控制 处理线径 回火处理产量 炉体重量
(㎜) (℃) (分) (KW) NO Ø㎜ ㎏/h
RJC-160 100 90 600 570 1100 1200 500~600 50~500 5~60 3.5 1 0.1~2.5 10 220
RJC-210 200 90 1000 670 1200 2000 500~600 50~500 5~60 8 1 0.1~2.6 20 300
RJC-310 300 90 1000 770 1200 2000 500~600 50~500 5~60 12 1 0.1~3.2 30 400
RJC-315 300 90 1500 770 1200 2600 500~600 50~500 5~60 16 1 0.1~4 40 500
RJC-320 300 90 2000 770 1200 3300 500~600 50~500 5~60 20 2 0.1~5 50 700
RJC-340 300 130 4000 870 1200 5100 500~600 50~500 5~60 50 3   150 1300
RJC-415 400 90 1500 870 1200 2800 500~600 50~500 5~60 20 2 0.1~5 50 700
RJC-420 400 90 2000 870 1200 3300 500~600 50~500 5~60 26 2 0.5~6 60 1000
RJC-440 400 120 4000 900 1900 6100 700 50~500 10~60 45 3 0.5~6 120 1500
RJC-520 500 120 2000 970 1900 3400 700 50~500 10~60 30 2 0.5~7 90 1200
RJC-525 500 120 2500 970 1900 4500 700 50~500 10~60 35 2 0.5~8 120 1350
RJC-530 500 120 3000 1000 1900 5100 700 50~500 10~60 40 3 0.5~8 140 1500
RJC-540 500 120 4000 1000 1900 6100 700 50~500 10~90 48 3 1.0~10 180 1800
RJC-560 500 150 6000 1000 2000 8100 800 50~500 15~120 66 5 1.0~12 210 3500
RJC-630 600 120 3000 1120 1900 5100 800 50~500 10~90 48 3 1.0~10 180 2000
RJC-640 600 120 4000 1120 1900 6100 800 50~500 10~90 80 3 1.0~10 250 2800
RJC-650 600 130 6000 1120 1900 7100 800 50~500 10~90 7.5 4 1.0~12 230 3200
RJC-660 600 150 6000 1120 2000 8100 800 50~500 15~120 84 5 1.0~13 250 4000
RJC-740 700 120 4000 1220 1900 6100 800 50~500 10~90 65 3 1.0~12 200 3000
RJC-1200 1200 180 5500 1820 1600 8000 800 50~500 10~90 180 3 1.0~20 500 4500
RJC-4100 400 60 10000 990 1900 12000 800 50~600 15~200 120 7 片状 300 4500
RJC-6100 600 60 10000 1120 1900 12000 800 50~600 15~200 150 7 片状 420 5500
TOS-6100 600 60 10000 1120 1950 12000 800 50~600 15~200 170 7 片状 400 6000

注:我公司可根据用户要求,为用户设计制造各种炉膛尺寸,高温、中温、低温各类热风循环网带式退火炉。



友情链接:【工业电炉】  【热处理炉】  【台车炉】  【退火炉】  【淬火炉】  台车式退火炉  燃气炉  叉车炉  退火炉  天然气炉  箱式炉  热处理炉  工业电炉  台车式电阻炉  回火炉
主站蜘蛛池模板: 台江县| 弋阳县| 双峰县| 周至县| 吉木萨尔县| 方城县| 海城市| 芮城县| 青河县| 丰县| 榕江县| 乌鲁木齐县| 南昌市| 余干县| 南岸区| 新野县| 徐州市| 育儿| SHOW| 安丘市| 玉屏| 旌德县| 南投县| 台安县| 呼伦贝尔市| 凤冈县| 茂名市| 怀宁县| 桐庐县| 通辽市| 都江堰市| 曲周县| 大冶市| 湖北省| 青阳县| 望城县| 花莲市| 成安县| 宜兰县| 上林县| 镇江市|